| BONITACE 04. 11. 2012 | 
| 
						HILARY Z ÚPATÍ HOR     *25.9.2011     CMKU/SHI/5413/11      o: X-TREME CHACHA PREMIUM BOHEMIA m: WANNA BE GOOD PREMIUM BOHEMIA KV 24,0 HL 30,0 váha 5,70 srst 28,0 hlava 7,7 nos 2,0 zuby 6/6P2 barva černobílá poznámka: Stand.fena s milým výrazem, hezky se předvádí chovatel: Petra Hellerová majitel: Petra Hellerová výsledek CHOVNÁ | 
| 
						HOLYWOOD Z ÚPATÍ HOR     *25.9.2011     CMKU/SHI/5410/11      o: X-TREME CHACHA PREMIUM BOHEMIA m: WANNA BE GOOD PREMIUM BOHEMIA KV 24,0 HL 32,0 váha 5,90 srst 28,0 hlava 7,0 nos 2,6 zuby 6/6TP barva: zlatobílá varlata obě poznámka: elegantní pes správné kostry s velmi pěkným pohybem a kvalitou srsti. chovatel: Petra Hellerová majitel: Petra Hellerová výsledek CHOVNÝ | 
| 
						HEAVEN ANGEL Z ÚPATÍ HOR     *25.9.11     CMKU/SHI/5408/11      o: X-TREME CHACHA PREMIUM BOHEMIA m: WANNA BE GOOD PREMIUM BOHEMIA KV 25,0 HL 34,0 váha 7,40 srst 29,0 hlava 7,3 nos 2,8 zuby 6/6kl barva zlatobílá varlata obě 
						poznámka: pes  mohutnějšího typu, trochu delší čenich. partie, dobrý pohyb, velmi pěkná srst. chovatel: Petra Hellerová majitel: P.Hellerová+V.Johanovská výsledek CHOVNÝ | 
| BONITACE 16. 09. 2012 | 
|  | 
| 
					GAY-DIANG SHAH ABBAS      *19.8.2011     CMKU/SHI/LOF9SHT58368      o: SUKARA´S FAR AWAY m: BADIA-TSIN FATINAT AL SJARK KV23,0 HL 30,0 váha 5,0 srst 26,0 hlava 7,2 nos 2,2 zuby 6/6P2 barva: zlatobílá 
					poznámka: typická fenčí hlava, trochu jemnější kostra, velice pěkná kvalita srsti. chovatel: Klein Jean- Claude majitel: Iuza Beradze výsledek CHOVNÁ | 
| 
					ROXI z Ivafre       * 1.9.2011      CMKU/ SHI/5386/11 
						o: LUCIFER z Ivafre      m: : HAGI Ma-Ca-Lu 
						KV22,5 cm      HL 26,0      váha: 4,5      srst: 22,0      hlava : 6,2 
							nos: 1,9      zuby: 6/6 P1     barva: černobílá 
							poznámka: drobnější fena, v pohybu s vysoko neseným ocasem, typický samičí výraz. 
							chovatel: Iva Fremrová 
							majitel:Jitka Šedinová výsledek CHOVNÁ | 
| 
					ORIGINAL BRASIL JR.SYLVADOG BOHEMIA   *28.5.2011   CMKU/SHI/5319/11      o: PRIME MOON SMOOTH CRIMINAL m: WHISKEY TANGO PREMIUM BOHEMIA KV 23,0 HL 31,0 váha: 6,20 srst: 26,0 hlava: 7,9 nos 2,1 zuby 6/6TP barva zlatobílá varlata obě 
					poznámka: kompaktní pes s hezkou hlavou a výrazem.   chovatel: Sylva Lanková majitel: Sylva Lanková výsledek CHOVNÝ | 
| 
					SAFFRON SHERHY WILD KNIGHT ACRO  *16.4.2011   CMKU/SHI/5463/-11/11      o: KNIGHT OF NIGHT BOHEMIA ACRO m: QUEEN ALL SEE BOHEMIA ACRO KV23,0 HL 27,0 váha 6,0 srst 30,0 hlava 8,1 nos 2,1 zuby 6/6P1 barva zlatobílá varlata obě 
					poznámka: pes  s velmi pěknou hlavou, dobré kostry, výborná kvalita srsti chovatel:Irina Cherkasova majitel: Irena Henyšová výsledek CHOVNÝ | 
| 
					IVEKO-DOG SHOWMAN IMP.BOHEMIA     *1.8.2011     CMKU/SHI/5378/11      o: SHOWCASE OTERO CHO OYU m: ANABELL IMPERIAL BOHEMIA KV 27,0 HL 29,0 váha 6,0 srst 29,0 hlava 7,0 nos: 2,7 zuby: 6/6P1 barva: červenobílá varlata: obě 
					poznámka: pes dobrého těl.rámce, dobrá povahava, velice dobrá kvalita srsti, ve výrazu slabší brada 
					.      chovatel: Petra Sumeráková majitel: Iveta Kozáková výsledek CHOVNÝ | 
| 
					FU-MAN-SHU SHAH ABBAS     *24.3.2011     CMKU/SHI/ 5306/-11/10     o: SAKARAS FAR AWA m: DOUCE -NUIT-D´OR DU CLOS KV 23,0 HL 26,0 váha 4,50 srst ostř. hlava 6,0 nos 1,85 zuby 6/6TP barva červenobílá varlata obě 
					poznámka: pes drobnější kostry, dobrá povaha, lehce přestavěná záď. chovatel: Klein Jean-Claude majitel: Iva Fremrová výsledek CHOVNÝ | 
| 
					TARON ZE SLAVONÍNA     *23.1.2011     CMKU/SHI/5262/11      o: O´CONNOR ZE SLAVONÍNA m: ANN FOR SLAVONÍN OD MNICHŮ KV 26,0 HL 33,0 váha 7,80 srst 34,0 hlava 7,3 nos 2,5 zuby 6/6P2 barva červenobílá varlata obě poznámka: pes s výbornou povahou a pohybem. chovatel: Lenka Hynková majitel: Adéla Pavelcová výsledek CHOVNÝ | 
| 
					O´NEIL ED SYLVADOG BOHEMIA     *28.5.2011     CMKU/SHI/5317/11      o: PRIME MOON SMOOTH CRIMINAL m: WHISKEY TANGO PREMIUM BOHEMIA KV 22,5 HL 31,0 váha 6,30 srst 28,0 hlava 8,0 nos 2,2 zuby 6/6P2 barva zlatobílá varlata obě 
					poznámka: pes s krásným výrazem, pohybem a temperamentem, mírně delší tělesný rámec. chovatel: Sylva Lanková majitel: Irena Majerová výsledek CHOVNÝ | 
| 
					NICOLAS Z IVAFRE     *27.3.2011     CMKU/SHI/5297/11      o: E´THAO- TCHU SHAH ABBAS m: EBI Z IVAFRE KV 26,5 HL 30,0 váha 7,0 srst 27,0 hlava 6,8 nos 2,7 zuby 6/6P2 barva tricolor varlata obě 
					poznámka: pes s dobrou a mohutnou kostrou, dobrá povaha, v pohybu lehce klenutá bedra. 
					chovatel: Iva Fremrová      majitel: Iva Fremrová výsledek CHOVNÝ | 
| BONITACE 25. 03. 2012 | 
| 
					ASHANTI VYCHÁZEJÍCÍ HVĚZDA     *20.8.2010     CMKU/SHI/ 5192/10     o: RICCO Z KRAJE MLH m: BERUŠKA Z VATOMY KV 26,0 HL 33,0 váha 7,70 srst 30,0 hlava 8,2 nos 2,8 zuby 6/6P4 barva tricolor p 
					oznámka: robustní typ feny s pěkným pohybem. chovatel: Ivana Macourková majitel: Ladislava Pechová výsledek CHOVNÁ | 
| 
					BERT OD KRÁSNÉ ANNY      *09.9.2010     CMKU/SHI/ 5204/10     o: ONE IN A MILION PREMIUM BOHEMIA m: DARA MON-LANG KV 25,O HL 31,O váha 8,50 srst 23,O hlava 7,3 nos 2,6 zuby 6/6P3 barva zlatobílá varlata obě 
					poznámka:  pes s milým výrazem, silnější kostry. 
					chovatel: G. Jaňourová      majitel: P. Landovská výsledek CHOVNÝ | 
| 
					EKADAS ROLNIČKA     *27.1.2011     CMKU/SHI/5267/11      o: HANG-RI ČO OJU m: LEWISIE ZE SLAVONÍNA KV 25,5 HL 32,0 váha 6,0 srst 30,0 hlava 7,3 nos 2,4 zuby 6/6TP barva tricolor varlata obě 
					poznámka: elegantní pes s pěkným výrazem a pohybem.  chovatel: Helena Czudková majitel: Helena Czudková výsledek CHOVNÝ | 
| 
					UNKY-ATREI KIRABZER     *28.12.2010     CMKU/SHI/ 5388/-11/10     o: BLACKBERRY´S MISSION COMPLETED m: CATTLE LEY ROLNIČKA KV 27,5 HL 29,0 váha 6.30 srst 22,0 hlava 7,7 nos 2,1 zuby 6/6P2 barva zlatobílá varlata obě poznámka: pes s pěkným výrazem a dobrým pohybem. chovatel: Silvia Sehnálková majitel: Romana Cigánková výsledek CHOVNÝ |